mirror of
				https://github.com/openstreetmap/id-tagging-schema.git
				synced 2025-10-31 14:53:53 +01:00 
			
		
		
		
	npm run dist
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									85b612a17d
								
							
						
					
					
						commit
						f7f04731ba
					
				
					 119 changed files with 4331 additions and 1512 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										179
									
								
								dist/translations/de.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										179
									
								
								dist/translations/de.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							|  | @ -296,6 +296,13 @@ | |||
|                 "barrier": { | ||||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier_planter": { | ||||
|                     "label": "Hindernis", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "planter": "Ja", | ||||
|                         "undefined": "Nein" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "basin": { | ||||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -521,7 +528,7 @@ | |||
|                     "placeholder": "JJJJ-MM-TT" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "circumference": { | ||||
|                     "label": "Stammdurchmesser (auf Brusthöhe)", | ||||
|                     "label": "Stammumfang (auf Brusthöhe)", | ||||
|                     "placeholder": "1 m, 20 cm, 30\"…" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "clothes": { | ||||
|  | @ -639,7 +646,7 @@ | |||
|                     "label": "Warnlicht am Bahnübergang" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "crossing_raised": { | ||||
|                     "label": "Angehoben", | ||||
|                     "label": "Aufpflasterung\nPlateauaufpflasterung\nAnhebung der Fahrbahn", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "table": "Ja", | ||||
|                         "undefined": "Nein" | ||||
|  | @ -1001,7 +1008,8 @@ | |||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "entrance": { | ||||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                     "label": "Typ", | ||||
|                     "terms": "typ,art,form,bauart,bauform,bautyp" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "except": { | ||||
|                     "label": "Ausnahmen" | ||||
|  | @ -1419,6 +1427,10 @@ | |||
|                 "landuse": { | ||||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "lane_markings": { | ||||
|                     "label": "Spurmarkierungen", | ||||
|                     "terms": "spurmarkierung,fahrspur,spur,fahrbahnmarkierung,fahrbahn,straßenmarkierung,fahrstreifenmarkierung,fahrstreifen,längsmarkierung" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "lanes": { | ||||
|                     "label": "Fahrstreifen", | ||||
|                     "placeholder": "1, 2, 3 …", | ||||
|  | @ -1580,6 +1592,10 @@ | |||
|                     "label": "Höchstgewicht", | ||||
|                     "terms": "maximales gewicht" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "maxwidth": { | ||||
|                     "label": "Maximale Breite", | ||||
|                     "terms": "lichte,breite,weite,lichte breite,lichte weite,durchgangslichte,durchgangsbreite,durchgangsweite,durchfahrlichte,durchfahrbreite,durchfahrweite,maximale lichte,maximale breite,maximale weite" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "memorial": { | ||||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -1587,6 +1603,9 @@ | |||
|                     "label": "Hausbrauerei", | ||||
|                     "terms": "mikrobrauerei" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "military_service": { | ||||
|                     "label": "Militärischer Zweig" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "mimics": { | ||||
|                     "label": "Nachahmung", | ||||
|                     "terms": "sieht aus wie,baum,getarnt,verkleidet" | ||||
|  | @ -1754,7 +1773,7 @@ | |||
|                     "terms": "operator" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "operator/type": { | ||||
|                     "label": "Operator Typ" | ||||
|                     "label": "Betreibertyp" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "organic": { | ||||
|                     "label": "Bio-Produkte", | ||||
|  | @ -2290,7 +2309,7 @@ | |||
|                         "lifeboat": "Rettungsboot (an Land)", | ||||
|                         "lifeboat_on_mooring": "Rettungsboot (an einer Anlegestelle)", | ||||
|                         "radio": "Radio Station", | ||||
|                         "refuge_intertidal": "Gezeitenrefugium", | ||||
|                         "refuge_intertidal": "Gezeitenschutzgebiet", | ||||
|                         "refuge_shipwrecked": "Schiffswrack-Zuflucht", | ||||
|                         "seaplane": "Wasserflugzeug", | ||||
|                         "tug": "Bergungsschlepper" | ||||
|  | @ -2458,6 +2477,15 @@ | |||
|                         "multi": "Mehrere" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "sport_pub": { | ||||
|                     "label": "Sportarten", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "billiards": "Billard", | ||||
|                         "darts": "Darts", | ||||
|                         "table_soccer": "Tischfußball" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "sport,sportart,sportarten" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "sport_racing_motor": { | ||||
|                     "label": "Sportarten", | ||||
|                     "options": { | ||||
|  | @ -2785,17 +2813,7 @@ | |||
|                     "terms": "wegsichtbarkeit" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "transformer": { | ||||
|                     "label": "Typ", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "auto": "Spartransformer", | ||||
|                         "auxiliary": "Eigenbedarfstransformator", | ||||
|                         "converter": "Stromrichter-Transformator", | ||||
|                         "distribution": "Masttransformator", | ||||
|                         "generator": "Generator", | ||||
|                         "phase_angle_regulator": "Querregeltransformator", | ||||
|                         "traction": "Eisenbahntransformator", | ||||
|                         "yes": "Unbekannt" | ||||
|                     } | ||||
|                     "label": "Typ" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "trees": { | ||||
|                     "label": "Bäume" | ||||
|  | @ -2998,6 +3016,13 @@ | |||
|                     "placeholder": "1, 2, 3...", | ||||
|                     "terms": "wicklungen" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "windings/auto": { | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "no": "Nein", | ||||
|                         "undefined": "Standardwert Nein", | ||||
|                         "yes": "Ja" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "windings/configuration": { | ||||
|                     "label": "Windungskonfiguration", | ||||
|                     "options": { | ||||
|  | @ -4201,6 +4226,18 @@ | |||
|                     "name": "Grenzkontrolle", | ||||
|                     "terms": "grenzkontrolle" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/bump_gate": { | ||||
|                     "name": "Anstoßgatter", | ||||
|                     "terms": "gatter,durchfahrgatter,anstoßtor" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/bus_trap": { | ||||
|                     "name": "Busschleuse", | ||||
|                     "terms": "passive busschleuse" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/cable_barrier": { | ||||
|                     "name": "Spannseil", | ||||
|                     "terms": "spannseilsystem,spannseilrückhaltung,drahtseil,stahldraht,leitplanke" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/cattle_grid": { | ||||
|                     "name": "Weiderost", | ||||
|                     "terms": "viehgitter,viehrost" | ||||
|  | @ -4240,6 +4277,9 @@ | |||
|                     "name": "Leitplanke", | ||||
|                     "terms": "leitplanke,schutzgeländer,schutzplanke,leitschiene" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/handrail": { | ||||
|                     "name": "Handlauf" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/hedge": { | ||||
|                     "name": "Hecke", | ||||
|                     "terms": "hecke" | ||||
|  | @ -4248,6 +4288,11 @@ | |||
|                     "name": "Durchfahrtshöhenbegrenzer", | ||||
|                     "terms": "durchfahrtshöhenbegrenzer,bauwerk zur einschränkung der durchfahrtshöhe,höhenbegrenzungsschranke" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/jersey_barrier": { | ||||
|                     "name": "Jersey-Barriere", | ||||
|                     "terms": "jersey-barriere,betonschutzwand,schutzwand,rückhaltesystem,fahrbahntrennung,betonschutzelemente,schutzelemente,betonschutzwandsystem,betongleitwand,betonleitwand", | ||||
|                     "aliases": "Betonschutzwand" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/kerb": { | ||||
|                     "name": "Bordstein", | ||||
|                     "terms": "bordstein,kantstein" | ||||
|  | @ -4276,10 +4321,25 @@ | |||
|                     "name": "Schranke", | ||||
|                     "terms": "schranke,schlagbaum,schranken" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/log": { | ||||
|                     "name": "Baumstamm", | ||||
|                     "aliases": "Baumstumpf" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/motorcycle_barrier": { | ||||
|                     "name": "Motorradbarriere", | ||||
|                     "terms": "motorradbarriere" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/planter": { | ||||
|                     "name": "Pflanzkübel (Hindernis)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/retaining_wall": { | ||||
|                     "name": "Stützmauer", | ||||
|                     "terms": "stützmauer,stützwand,spundwand" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/rope": { | ||||
|                     "name": "Seilabsperrung", | ||||
|                     "terms": "seil,tau,spannseil,seilsperre" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/sally_port": { | ||||
|                     "name": "Sicherheitsschleuse", | ||||
|                     "terms": "sicherheitsschleuse,durchgang,durchlass durch ein gemäuer,ausfalltor,ausfallpforte" | ||||
|  | @ -4301,8 +4361,8 @@ | |||
|                     "terms": "mautstelle" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/turnstile": { | ||||
|                     "name": "Drehkreuz", | ||||
|                     "terms": "drehkreuz" | ||||
|                     "name": "Drehkreuz (halbe Höhe)", | ||||
|                     "terms": "drehkreuz,vereinzelungsanlage,zutrittskontrolle,zutrittskontrollsystem,drehsperre,haspel,drehkreuzsäule,drehsäule,drehschleuse" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/wall": { | ||||
|                     "name": "Mauer", | ||||
|  | @ -4312,6 +4372,10 @@ | |||
|                     "name": "Lärmschutzwand", | ||||
|                     "terms": "akustische barriere,lärmschutzwand,schallschutzwand" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/wicket_gate": { | ||||
|                     "name": "Schlupfpforte", | ||||
|                     "terms": "fußgängerpforte,mannloch,mannsloch,mannpforte,schlupfloch,schlupfpforte,schlupftür" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "boundary": { | ||||
|                     "name": "Grenze" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -4417,6 +4481,10 @@ | |||
|                     "name": "Mehrfach-/Blockgaragen", | ||||
|                     "terms": "mehrfachgaragen,garagenblock" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/ger": { | ||||
|                     "name": "Jurte", | ||||
|                     "terms": "nomadenzelt,jurte,rundzelt,kuppelzelt,ger" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/grandstand": { | ||||
|                     "name": "Tribüne", | ||||
|                     "terms": "haupttribüne,ehrentribüne" | ||||
|  | @ -5073,9 +5141,9 @@ | |||
|                     "name": "markierter / gekennzeichneter Übergang", | ||||
|                     "terms": "zebrastreifen,gekennzeichneter übergang" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/signals": { | ||||
|                 "highway/crossing/traffic_signals": { | ||||
|                     "name": "Kreuzung mit Fußgängerampel", | ||||
|                     "terms": "fußgängerampel,fußgängerüberweg (ampel),fahrradüberweg (ampel),zebrastreifen (ampel)" | ||||
|                     "terms": "fußgängerampel,fußgängerübergang,radübergang" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/uncontrolled": { | ||||
|                     "name": "markierter / gekennzeichneter Übergang" | ||||
|  | @ -5110,6 +5178,10 @@ | |||
|                     "name": "Nicht gekennzeichneter Fahrrad-Übergang", | ||||
|                     "terms": "nicht gekennzeichneter fahrrad-übergang" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/moped_link-NL": { | ||||
|                     "name": "Mopedstraße", | ||||
|                     "terms": "mopedstraße" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/elevator": { | ||||
|                     "name": "Aufzug", | ||||
|                     "terms": "aufzug,fahrstuhl,lift,personenaufzug,aufzugsanlage" | ||||
|  | @ -5118,6 +5190,10 @@ | |||
|                     "name": "Schrägaufzug", | ||||
|                     "terms": "standseilbahn" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/emergency_access_point": { | ||||
|                     "name": "Notfall-Zugangspunkt", | ||||
|                     "terms": "notfall,rettung" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/emergency_bay": { | ||||
|                     "name": "Nothaltebucht", | ||||
|                     "terms": "nothaltebucht,notrufnische" | ||||
|  | @ -5137,6 +5213,9 @@ | |||
|                 "highway/footway/crossing": { | ||||
|                     "name": "Fußgängerüberweg (eigener Weg)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/informal": { | ||||
|                     "name": "Trampelpfad" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/marked": { | ||||
|                     "name": "markierter / gekennzeichneter Übergang", | ||||
|                     "terms": "zebrastreifen,markierter fußgängerübergang" | ||||
|  | @ -5145,9 +5224,9 @@ | |||
|                     "name": "Bürgersteig/Gehsteig/Trottoir", | ||||
|                     "terms": "gangsteig,gehsteig,bürgersteig,trottoir,gehweg,fußweg" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/signals": { | ||||
|                 "highway/footway/traffic_signals": { | ||||
|                     "name": "Kreuzung mit Fußgängerampel", | ||||
|                     "terms": "fußgängerampel,fußgängerüberweg (ampel),fahrradüberweg (ampel),zebrastreifen (ampel)" | ||||
|                     "terms": "fußgängerampel,fußgängerübergang,radübergang" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/unmarked": { | ||||
|                     "name": "Nicht gekennzeichneter Übergang", | ||||
|  | @ -5292,6 +5371,10 @@ | |||
|                     "name": "Radarfalle", | ||||
|                     "terms": "blitzer,radarkontrolle" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/speed_display": { | ||||
|                     "name": "Radar-Geschwindigkeitsanzeiger", | ||||
|                     "terms": "radar-geschwindigkeitsanzeige" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/steps": { | ||||
|                     "name": "Treppe", | ||||
|                     "terms": "treppe,treppen,stiege,stufen" | ||||
|  | @ -5497,8 +5580,8 @@ | |||
|                     "name": "Becken" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/brownfield": { | ||||
|                     "name": "Brachfläche (innerstädtisch)", | ||||
|                     "terms": "altlast,industriebrache" | ||||
|                     "name": "Brachfläche (vormals bebaut)", | ||||
|                     "terms": "altlast,industriebrache,brache,brachfläche" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/cemetery": { | ||||
|                     "name": "Friedhof", | ||||
|  | @ -5590,14 +5673,18 @@ | |||
|                     "name": "Kaserne", | ||||
|                     "terms": "baracken" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/military/base": { | ||||
|                     "name": "Militärbasis", | ||||
|                     "terms": "luftwaffe,armee,basis,grenzschutz,küstenwache,kampf,kraft,wache,truppe,krieg" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/military/base/navy": { | ||||
|                     "name": "Marinestützpunkt", | ||||
|                     "terms": "basis,kampf,kraft,wache,marine,schiff,u-boot,truppe,krieg,seestreitkraft" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/military/danger_area": { | ||||
|                     "name": "Militärischer Gefahrenbereich", | ||||
|                     "terms": "militärischer gefährlicher bereich" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/military/naval_base": { | ||||
|                     "name": "Marinestützpunkt", | ||||
|                     "terms": "flottenstützpunkt" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/military/obstacle_course": { | ||||
|                     "name": "Militärischer Hindernisparcours", | ||||
|                     "terms": "armee,basis,truppe,wache,marine,krieg,militärischer hindernisparcours,hindernisbahn" | ||||
|  | @ -5804,7 +5891,7 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/horse_riding": { | ||||
|                     "name": "Reitanlage", | ||||
|                     "terms": "pferdehof,pferdereiteinrichtung,pferdereitstall,pferdesport,pferdesportanlage,ponyhof,reitanlage,reiten,reiterhof,reitsport,reitsportanlage,reitsportzentrum,reitstall,reitzentrum", | ||||
|                     "terms": "pferdehof,pferdereiteinrichtung,pferdereitstall,pferdesport,pferdesportanlage,pferdesportzentrum,ponyhof,reitanlage,reiten,reiterhof,reithof,reitsport,reitsportanlage,reitsportzentrum,reitstall,reitzentrum", | ||||
|                     "aliases": "Reiterhof\nReitstall\nReitzentrum" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/ice_rink": { | ||||
|  | @ -5955,6 +6042,11 @@ | |||
|                     "name": "Softballfeld", | ||||
|                     "terms": "softballfeld" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/table_soccer": { | ||||
|                     "name": "Kickertisch", | ||||
|                     "terms": "kicker,kickertisch,tischfußball,tischfußballtisch,tischkicker,tischfussball,tischfussballtisch", | ||||
|                     "aliases": "Tischfußballtisch" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/table_tennis": { | ||||
|                     "name": "Tischtennisplatte", | ||||
|                     "terms": "ping-pong-platte,tischtennis-tisch" | ||||
|  | @ -6090,6 +6182,11 @@ | |||
|                     "name": "Steinmännchen", | ||||
|                     "terms": "steinhügel,steinmänner,steinmandl,steinmanderl,steindauben" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "man_made/carpet_hanger": { | ||||
|                     "name": "Teppichstange", | ||||
|                     "terms": "teppichklopfer,teppichreinigung", | ||||
|                     "aliases": "Klopfstange" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "man_made/chimney": { | ||||
|                     "name": "Schornstein", | ||||
|                     "terms": "schornstein,kamin" | ||||
|  | @ -6243,6 +6340,11 @@ | |||
|                     "name": "Pipeline-Ventil", | ||||
|                     "terms": "öl,gas,wasser,abwasser,abwasserkanal" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "man_made/planter": { | ||||
|                     "name": "Pflanzkübel", | ||||
|                     "terms": "blumentopf,blumenkübel,pflanztopf,pflanzbehälter", | ||||
|                     "aliases": "Pflanztrog" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "man_made/pumping_station": { | ||||
|                     "name": "Pumpwerk", | ||||
|                     "terms": "pumpstation,hebeanlage,hebewerk,schöpfwerk,wasserhebewerk" | ||||
|  | @ -7572,6 +7674,10 @@ | |||
|                     "name": "Second-Hand-Bekleidungsgeschäft", | ||||
|                     "terms": "gebrauchtwaren,gebrauchtkleidung,vintage,secondhand,zweite hand,altkleider,kleider,kleidung,klamotten,mode" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "shop/clothes/suits": { | ||||
|                     "name": "Anzugsgeschäft", | ||||
|                     "terms": "anzug,anzüge,herrenanzug,straßenanzug,sakko,krawatte,schleife,ausgehanzug,geschäftsanzug,cutaway,smoking,frack,herrenbekleidung,herrenklamotten,nadelstreifanzug,nadelstreifenanzug" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "shop/clothes/underwear": { | ||||
|                     "name": "Unterwäsche-Geschäft", | ||||
|                     "terms": "unterwäsche-geschäft" | ||||
|  | @ -7580,6 +7686,10 @@ | |||
|                     "name": "Hochzeitskleidungsgeschäft", | ||||
|                     "terms": "hochzeit,braut,bräutigam,brautkleidung,brautbekleidung,brautmode,boutique,trauung,trauzeuge,smoking" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "shop/clothes/workwear": { | ||||
|                     "name": "Geschäft für Berufskleidung", | ||||
|                     "terms": "berufskleidung,berufsbekleidung,arbeitskleidung,arbeitsbekleidung,dienstkleidung,dienstbekleidung,schutzkleidung,schutzbekleidung,sicherheitskleidung,sicherheitsbekleidung,sicherheitsschuhe,blaumann,kluft,overall,montur" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "shop/coffee": { | ||||
|                     "name": "Kaffeegeschäft", | ||||
|                     "terms": "kaffeegeschäft,kaffeeverkauf,kaffeeladen" | ||||
|  | @ -8124,8 +8234,8 @@ | |||
|                     "name": "Tourismus..." | ||||
|                 }, | ||||
|                 "tourism/alpine_hut": { | ||||
|                     "name": "Bewirtschaftete Schutzhütte", | ||||
|                     "terms": "alpenvereinshütte,berghütte,schutzhütte,schutzhaus,hospiz" | ||||
|                     "name": "Berghütte", | ||||
|                     "terms": "berghütte,unterkunft,wildnis-hütte,schutzhütte,alpenhütte" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "tourism/apartment": { | ||||
|                     "name": "Ferienwohnung", | ||||
|  | @ -8364,7 +8474,8 @@ | |||
|                     "terms": "blitzer,radar,verkehrskontrolle,kontrolle,geschwindigkeit,höchstgeschwindigkeit,maximalgeschwindigkeit,messung" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "type/multipolygon": { | ||||
|                     "name": "Multipolygon" | ||||
|                     "name": "Multipolygon", | ||||
|                     "terms": "multipolygon" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "type/public_transport/stop_area_group": { | ||||
|                     "name": "Haltestellenrelation", | ||||
|  | @ -8466,6 +8577,10 @@ | |||
|                     "name": "Stromnetz", | ||||
|                     "terms": "stromleitung" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "type/route/railway": { | ||||
|                     "name": "Kursbuchstrecke", | ||||
|                     "terms": "kursbuch,kbs,bahnstrecke" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "type/route/road": { | ||||
|                     "name": "Straßennetz", | ||||
|                     "terms": "straßenroute,straße" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Martin Raifer
						Martin Raifer