mirror of
				https://github.com/openstreetmap/id-tagging-schema.git
				synced 2025-10-31 06:43:53 +01:00 
			
		
		
		
	update translations, build v6.9.0 release
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									a12a1fe8e0
								
							
						
					
					
						commit
						defe6cb556
					
				
					 229 changed files with 234471 additions and 7121 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										322
									
								
								dist/translations/ko.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										322
									
								
								dist/translations/ko.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							|  | @ -97,7 +97,7 @@ | |||
|                         } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "placeholder": "지정되지 않음", | ||||
|                     "terms": "출입 허가,액세스 허가,출입 가능,액세스 가능,접근 가능,접근 허가", | ||||
|                     "terms": "출입 허가,액세스 허가,출입 가능,액세스 가능,접근 가능,접근 허가,통행 허가,통행 가능", | ||||
|                     "types": { | ||||
|                         "access": "모두", | ||||
|                         "bicycle": "자전거", | ||||
|  | @ -120,7 +120,7 @@ | |||
|                         "unknown": "알 수 없음", | ||||
|                         "yes": "공용" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "출입 허가,액세스 허가,출입 가능,액세스 가능,접근 가능,접근 허가" | ||||
|                     "terms": "출입 허가,액세스 허가,출입 가능,액세스 가능,접근 가능,접근 허가,통행 허가,통행 가능" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "activity": { | ||||
|                     "label": "액티비티", | ||||
|  | @ -144,16 +144,16 @@ | |||
|                 "address": { | ||||
|                     "label": "주소", | ||||
|                     "placeholders": { | ||||
|                         "block_number": "번지", | ||||
|                         "block_number!jp": "블록 부호", | ||||
|                         "city": "시·군·자치구", | ||||
|                         "block_number": "블록 번호", | ||||
|                         "block_number!jp": "블록 번호", | ||||
|                         "city": "시·군", | ||||
|                         "city!cn": "지급시/지구/맹", | ||||
|                         "city!jp": "시/정/촌/도쿄 특별구", | ||||
|                         "city!vn": "시/읍", | ||||
|                         "conscriptionnumber": "123", | ||||
|                         "country": "국가", | ||||
|                         "county": "군", | ||||
|                         "county!jp": "군", | ||||
|                         "county!jp": "구", | ||||
|                         "district": "구", | ||||
|                         "district!cn": "시할구/현/기", | ||||
|                         "district!vn": "구/시사/현", | ||||
|  | @ -161,7 +161,7 @@ | |||
|                         "hamlet": "반", | ||||
|                         "housename": "집이름", | ||||
|                         "housenumber": "123", | ||||
|                         "housenumber!jp": "주거 번호<br>", | ||||
|                         "housenumber!jp": "주거 번호", | ||||
|                         "neighbourhood": "동", | ||||
|                         "neighbourhood!jp": "마치/초메/아자/코아자", | ||||
|                         "place": "장소", | ||||
|  | @ -173,10 +173,11 @@ | |||
|                         "quarter!jp": "오아자", | ||||
|                         "state": "주", | ||||
|                         "street": "도로명", | ||||
|                         "subdistrict": "하위 지구", | ||||
|                         "subdistrict": "동·리", | ||||
|                         "subdistrict!vn": "방/사/시진", | ||||
|                         "suburb": "근교", | ||||
|                         "suburb!jp": "정령지정도시", | ||||
|                         "town": "읍·면", | ||||
|                         "unit": "호실" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "주소,번지" | ||||
|  | @ -234,6 +235,10 @@ | |||
|                     "label": "에어컨", | ||||
|                     "terms": "냉방기,에어컨,쿨링 시스템" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "alt_name": { | ||||
|                     "label": "다른 이름", | ||||
|                     "terms": "다른 명칭,이명,이칭,별칭" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity": { | ||||
|                     "label": "유형" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -258,7 +263,7 @@ | |||
|                         "megalith": "거석", | ||||
|                         "necropolis": "네크로폴리스", | ||||
|                         "petroglyph": "석조각상", | ||||
|                         "roman_circus": "고대 로마 전차경기장", | ||||
|                         "roman_circus": "고대 로마 전차 경기장", | ||||
|                         "roman_villa": "고대 로마 빌라", | ||||
|                         "settlement": "옛 정착지", | ||||
|                         "tumulus": "고분" | ||||
|  | @ -266,11 +271,19 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "architect": { | ||||
|                     "label": "건축가", | ||||
|                     "terms": "건축한 사람,지은이,지은 사람,설계자" | ||||
|                     "terms": "건축한 사람,지은이,지은 사람,설계자,건축자" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "area/highway": { | ||||
|                     "label": "유형" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "armrest": { | ||||
|                     "label": "팔걸이", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "no": "팔걸이 없음", | ||||
|                         "undefined": "알 수 없음", | ||||
|                         "yes": "1개 이상의 팔걸이 있음" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "artist": { | ||||
|                     "label": "예술가" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -463,7 +476,7 @@ | |||
|                         "undefined": "아니오", | ||||
|                         "yes": "예" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "자전거 도로,자전거 전용도로,자전거 전용차로" | ||||
|                     "terms": "자전거 도로,자전거 전용도로,자전거 전용차로,자전거길" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "bike_ride": { | ||||
|                     "label": "대중교통 정류장 인근 자전거 주차장", | ||||
|  | @ -512,7 +525,7 @@ | |||
|                         "flexible": "신축식 볼라드", | ||||
|                         "foldable": "접이식 볼라드", | ||||
|                         "removable": "이동식 볼라드", | ||||
|                         "rising": "승강식 볼라드" | ||||
|                         "rising": "상승식 볼라드" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "books": { | ||||
|  | @ -551,7 +564,7 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "bridge/ref": { | ||||
|                     "label": "다리 번호", | ||||
|                     "terms": "다리 번호" | ||||
|                     "terms": "다리 번호,교량 번호" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "bridge/support": { | ||||
|                     "label": "유형" | ||||
|  | @ -701,6 +714,27 @@ | |||
|                         "panning": "패닝" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "camp_site": { | ||||
|                     "label": "유형", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "basic": { | ||||
|                             "description": "텐트를 치거나 차량을 주차할 수 있는 장소 외에는 아무것도 없음", | ||||
|                             "title": "기본 (텐트/차량 스팟만)" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "deluxe": { | ||||
|                             "description": "세탁소, 수영장 또는 이와 유사한 레크리에이션 시설과 같은 추가 편의 시설이 완비되어 있음", | ||||
|                             "title": "디럭스 (세탁소 또는 수영장 등 제공)" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "serviced": { | ||||
|                             "description": "화장실, 물, 샤워기 및 전기가 제공됨", | ||||
|                             "title": "서비스 (샤워 및 전기 제공)" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "standard": { | ||||
|                             "description": "근처에 화장실과 수도를 제공하거나 사용할 수 있음", | ||||
|                             "title": "표준 (화장실 및 수도 제공)" | ||||
|                         } | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "capacity": { | ||||
|                     "label": "수용량", | ||||
|                     "placeholder": "50, 100, 200...", | ||||
|  | @ -820,12 +854,19 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "comment": { | ||||
|                     "label": "바뀜집합 댓글", | ||||
|                     "placeholder": "기여 내역에 대해 간단히 설명(필수)" | ||||
|                     "placeholder": "기여 내역에 대해 간단히 설명 (필수)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "communication_multi": { | ||||
|                     "label": "공동체 유형", | ||||
|                     "terms": "공동체 유형" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "community_centre": { | ||||
|                     "label": "유형", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "cultural_centre": "문화 센터", | ||||
|                         "youth_centre": "청소년 복지시설" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "connectivity": { | ||||
|                     "label": "연결성" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -1167,14 +1208,6 @@ | |||
|                             "description": "자전거 차로 없음", | ||||
|                             "title": "없음" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "opposite": { | ||||
|                             "description": "일방통행로의 양방향 자전거 차로", | ||||
|                             "title": "양방향 자전거 차로" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "opposite_lane": { | ||||
|                             "description": "통행 방향과 반대로 향하는 자전거 차로", | ||||
|                             "title": "역방향 자전거 차로" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "separate": { | ||||
|                             "description": "별도의 도로로 매핑된 자전거 도로임을 나타냄", | ||||
|                             "title": "별도로 매핑된 자전거 도로" | ||||
|  | @ -1188,12 +1221,12 @@ | |||
|                             "title": "공유된 자전거 차로" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "track": { | ||||
|                             "description": "물리적 지물로 차도과 분리된 자전거 차로", | ||||
|                             "description": "물리적 지물로 차도와 분리된 자전거 차로", | ||||
|                             "title": "자전거 트랙" | ||||
|                         } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "placeholder": "차선, 트랙, 역방향 통행, …", | ||||
|                     "terms": "자전거 차선", | ||||
|                     "terms": "자전거 차로", | ||||
|                     "types": { | ||||
|                         "cycleway:left": "좌측 도로변", | ||||
|                         "cycleway:right": "우측 도로변" | ||||
|  | @ -1256,7 +1289,7 @@ | |||
|                     "label": "목적지" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "destination/ref": { | ||||
|                     "label": "목표 도로 번호" | ||||
|                     "label": "목적지 도로 번호" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "destination/symbol": { | ||||
|                     "label": "목표 기호" | ||||
|  | @ -1813,7 +1846,7 @@ | |||
|                     "options": { | ||||
|                         "alternative": "대체의학", | ||||
|                         "audiologist": "청능사", | ||||
|                         "birthing_centre": "산원", | ||||
|                         "birthing_centre": "조산원", | ||||
|                         "blood_bank": "혈액원", | ||||
|                         "blood_donation": "헌혈의 집", | ||||
|                         "clinic": "의원", | ||||
|  | @ -2100,13 +2133,12 @@ | |||
|                     "terms": "인터넷 접속" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "internet_access/fee": { | ||||
|                     "label": "인터넷 접속", | ||||
|                     "label": "인터넷 접속 요금", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "customers": "고객 전용", | ||||
|                         "no": "무료", | ||||
|                         "yes": "유료" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "인터넷 접근,와이파이 요금" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "internet_access/ssid": { | ||||
|                     "label": "Wi-Fi 네트워크 이름", | ||||
|  | @ -2206,6 +2238,9 @@ | |||
|                     "placeholder": "0", | ||||
|                     "terms": "레이어" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "layer_1": { | ||||
|                     "placeholder": "0" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leaf_cycle": { | ||||
|                     "label": "잎이 떨어지는 주기", | ||||
|                     "options": { | ||||
|  | @ -2282,6 +2317,10 @@ | |||
|                     "label": "조명", | ||||
|                     "terms": "조명" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "loc_name": { | ||||
|                     "label": "현지 이름", | ||||
|                     "terms": "지역 이름" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "location": { | ||||
|                     "label": "위치", | ||||
|                     "terms": "위치" | ||||
|  | @ -2369,6 +2408,7 @@ | |||
|                         "marble": "대리석", | ||||
|                         "metal": "금속", | ||||
|                         "plastic": "플라스틱", | ||||
|                         "reinforced_concrete": "강화 콘크리트", | ||||
|                         "rock": "바위", | ||||
|                         "sand": "모래", | ||||
|                         "sandstone": "사암", | ||||
|  | @ -2432,6 +2472,7 @@ | |||
|                         "blue_plaque": "파란색 명판", | ||||
|                         "bust": "흉상", | ||||
|                         "cross": "십자가 기념비", | ||||
|                         "ghost_bike": "추모 자전거", | ||||
|                         "obelisk": "작은 오벨리스크", | ||||
|                         "plaque": "기념 명판", | ||||
|                         "sculpture": "비유적 조형물", | ||||
|  | @ -2664,6 +2705,10 @@ | |||
|                         "water_utility": "수도사업소" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "official_name": { | ||||
|                     "label": "공식 이름", | ||||
|                     "terms": "정식 명칭,정식 이름" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "oneway": { | ||||
|                     "label": "일방통행", | ||||
|                     "options": { | ||||
|  | @ -2751,19 +2796,42 @@ | |||
|                 "parking": { | ||||
|                     "label": "유형", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "carports": "간이 차고", | ||||
|                         "garage_boxes": "차고 상자", | ||||
|                         "half_on_kerb": "연석에 걸친 주차", | ||||
|                         "lane": "가로변 차로", | ||||
|                         "layby": "임시 주차장 / 레이바이", | ||||
|                         "multi-storey": "다층", | ||||
|                         "on_kerb": "보도 주차", | ||||
|                         "rooftop": "옥상 주차장", | ||||
|                         "sheds": "개인 차고", | ||||
|                         "shoulder": "갓길 주차", | ||||
|                         "street_side": "갓길 주차장", | ||||
|                         "surface": "지상", | ||||
|                         "underground": "지하" | ||||
|                         "carports": { | ||||
|                             "title": "간이 차고" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "garage_boxes": { | ||||
|                             "title": "차고 상자" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "half_on_kerb": { | ||||
|                             "title": "연석에 걸친 주차" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "lane": { | ||||
|                             "title": "가로변 차로" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "layby": { | ||||
|                             "title": "임시 주차장 / 레이바이" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "multi-storey": { | ||||
|                             "title": "다층" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "on_kerb": { | ||||
|                             "title": "보도 주차" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "rooftop": { | ||||
|                             "title": "옥상 주차장" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "sheds": { | ||||
|                             "title": "개인 차고" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "shoulder": { | ||||
|                             "title": "갓길 주차" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "street_side": { | ||||
|                             "title": "갓길 주차장" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "underground": { | ||||
|                             "title": "지하식 소화전" | ||||
|                         } | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "parking/side/orientation": { | ||||
|  | @ -2954,6 +3022,7 @@ | |||
|                         "ice_skate": "아이스 스케이트", | ||||
|                         "nordic": "노르딕", | ||||
|                         "playground": "놀이터", | ||||
|                         "ski_jump": "스키점프", | ||||
|                         "skitour": "스키투어", | ||||
|                         "sled": "설마", | ||||
|                         "sleigh": "썰매", | ||||
|  | @ -3202,6 +3271,9 @@ | |||
|                     "label": "유도로 이름", | ||||
|                     "placeholder": "예시: A5" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "reg_name": { | ||||
|                     "label": "지역 이름" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "relation": { | ||||
|                     "label": "유형" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -3549,6 +3621,9 @@ | |||
|                 "shop": { | ||||
|                     "label": "유형" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "short_name": { | ||||
|                     "label": "짧은 이름" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "shower": { | ||||
|                     "label": "샤워실", | ||||
|                     "terms": "샤워실" | ||||
|  | @ -3877,8 +3952,11 @@ | |||
|                     "options": { | ||||
|                         "artificial_turf": "인공 잔디", | ||||
|                         "asphalt": "아스팔트", | ||||
|                         "clay": "점토", | ||||
|                         "compacted": "압축됨", | ||||
|                         "concrete": "콘크리트", | ||||
|                         "concrete:lanes": "콘크리트 차선", | ||||
|                         "concrete:plates": "콘크리트 판", | ||||
|                         "dirt": "흙", | ||||
|                         "fine_gravel": "고운 자갈", | ||||
|                         "grass": "잔디", | ||||
|  | @ -3888,6 +3966,7 @@ | |||
|                         "mud": "진흙", | ||||
|                         "paved": "포장", | ||||
|                         "paving_stones": "보도블록", | ||||
|                         "pebblestone": "조약돌", | ||||
|                         "salt": "소금", | ||||
|                         "sand": "모래", | ||||
|                         "sett": "포석", | ||||
|  | @ -4840,6 +4919,9 @@ | |||
|                     "name": "커뮤니티 센터", | ||||
|                     "terms": "커뮤니티 센터" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/community_centre/cultural_centre": { | ||||
|                     "name": "문화 센터" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/community_centre/lgbtq": { | ||||
|                     "name": "LGBTQ+ 커뮤니티 센터", | ||||
|                     "terms": "lgbtq+ 커뮤니티 센터" | ||||
|  | @ -5638,10 +5720,6 @@ | |||
|                     "name": "극장", | ||||
|                     "terms": "공연,연극,뮤지컬" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/theatre/type/amphi": { | ||||
|                     "name": "원형극장", | ||||
|                     "terms": "원형극장" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/ticket_validator": { | ||||
|                     "name": "티켓 검사기", | ||||
|                     "terms": "티켓 검사기" | ||||
|  | @ -6756,6 +6834,10 @@ | |||
|                     "name": "정문", | ||||
|                     "terms": "정문" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "entrance/shop": { | ||||
|                     "name": "가게 출입구", | ||||
|                     "terms": "가게 문,점포 출입구,점포 입구" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "entrance/staircase": { | ||||
|                     "name": "계단 입구", | ||||
|                     "terms": "계단 입구" | ||||
|  | @ -6856,8 +6938,8 @@ | |||
|                     "terms": "귀,청력,소리" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "healthcare/birthing_center": { | ||||
|                     "name": "산원", | ||||
|                     "terms": "아기,출산,분만,진통,임신" | ||||
|                     "name": "조산원", | ||||
|                     "terms": "아기,출산,분만,진통,임신,조산소,산원" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "healthcare/blood_donation": { | ||||
|                     "name": "헌혈의 집", | ||||
|  | @ -6922,19 +7004,19 @@ | |||
|                     "name": "도로 지물" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/bridleway": { | ||||
|                     "name": "승마 도로", | ||||
|                     "terms": "승마 도로" | ||||
|                     "name": "승마로", | ||||
|                     "terms": "승마 도로,마도,마로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/bus_guideway": { | ||||
|                     "name": "버스 가이드웨이", | ||||
|                     "terms": "버스 가이드웨이" | ||||
|                     "name": "버스 전용 안내로", | ||||
|                     "terms": "버스 가이드웨이,버스 안내로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/bus_stop": { | ||||
|                     "name": "버스 정류소" | ||||
|                     "name": "버스 정류장" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/busway": { | ||||
|                     "name": "분리된 버스 전용로", | ||||
|                     "terms": "brt,버스전용도로,간선급행버스체계" | ||||
|                     "name": "분리된 버스 전용 도로", | ||||
|                     "terms": "brt,버스전용도로,간선급행버스체계,버스전용차로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/construction": { | ||||
|                     "name": "공사 중인 도로", | ||||
|  | @ -6942,11 +7024,11 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "highway/corridor": { | ||||
|                     "name": "실내 복도", | ||||
|                     "terms": "복도" | ||||
|                     "terms": "복도,건물 복도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing": { | ||||
|                     "name": "횡단보도", | ||||
|                     "terms": "횡단보도,횡단도" | ||||
|                     "terms": "횡단보도,횡단도,횡단로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/traffic_signals": { | ||||
|                     "name": "보행자 신호등이 있는 횡단보도", | ||||
|  | @ -6965,35 +7047,43 @@ | |||
|                     "terms": "자전거 도로,자전거 전용도로,자전거 전용차로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/bicycle_foot": { | ||||
|                     "name": "자전거 & 보행자 도로", | ||||
|                     "terms": "자전거 & 보행자 도로,자전거 & 보행자 겸용도로" | ||||
|                     "name": "자전거 및 보행자 겸용 도로", | ||||
|                     "terms": "자전거 및 보행자 도로,자전거 및 보행자 겸용 도로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing": { | ||||
|                     "name": "자전거 횡단도" | ||||
|                     "name": "자전거 횡단로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing/bicycle_foot": { | ||||
|                     "name": "자전거 & 보행자 횡단보도", | ||||
|                     "terms": "자전거 & 보행자 횡단보도,자전거 & 보행자 횡단도" | ||||
|                     "name": "자전거 및 보행자 겸용 횡단보도", | ||||
|                     "terms": "자전거 및 보행자 횡단보도,자전거 보행자 겸용 횡단보도,자전거 및 보행자 횡단도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing/traffic_signals": { | ||||
|                     "name": "신호가 있는 자전거 횡단도", | ||||
|                     "name": "신호등이 있는 자전거 횡단로", | ||||
|                     "terms": "신호가 있는 자전거 횡단도,신호등이 있는 자전거 횡단도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing/uncontrolled": { | ||||
|                     "name": "표시가 있는 자전거 횡단도", | ||||
|                     "name": "표시가 있는 자전거 횡단로", | ||||
|                     "terms": "표시가 있는 자전거 횡단도,표시 있는 자전거 횡단도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing/unmarked": { | ||||
|                     "name": "표시가 없는 자전거 횡단도", | ||||
|                     "name": "표시가 없는 자전거 횡단로", | ||||
|                     "terms": "표시가 없는 자전거 횡단도,표시 없는 자전거 횡단도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/moped_link-NL": { | ||||
|                     "name": "모페드 도로", | ||||
|                     "terms": "모페드 도로" | ||||
|                     "name": "원동기장치자전거 전용 도로", | ||||
|                     "terms": "모페드 도로,원동기장치자전거 전용로,원동기장치자전거 전용 차도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/traffic_island": { | ||||
|                     "name": "자전거 교통섬", | ||||
|                     "terms": "자전거 교통섬,자전거 대기섬,자전거 대기 공간" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/traffic_island_shared": { | ||||
|                     "name": "자전거 및 보행자 교통섬", | ||||
|                     "terms": "자전거 및 보행자 대기섬" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cyclist_waiting_aid": { | ||||
|                     "name": "사이클리스트 대기 받침대", | ||||
|                     "terms": "사이클리스트 발 받침대,사이클리스트 손 받침대" | ||||
|                     "name": "자전거 대기 보조대", | ||||
|                     "terms": "자전거 운전자 대기 받침대,자전거 대기 받침대" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/elevator": { | ||||
|                     "name": "엘리베이터", | ||||
|  | @ -7001,31 +7091,31 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "highway/elevator_line": { | ||||
|                     "name": "경사형 엘리베이터", | ||||
|                     "terms": "경사형 엘리베이터,경사형 승강기" | ||||
|                     "terms": "경사 엘리베이터,경사형 승강기" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/emergency_access_point": { | ||||
|                     "name": "비상 신고 지점", | ||||
|                     "terms": "비상 신고 지점,비상 전화 지점" | ||||
|                     "terms": "비상 신고 지점,비상 전화 지점,비상 접근 지점,비상 구조 지점" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/emergency_bay": { | ||||
|                     "name": "비상 정차대", | ||||
|                     "terms": "비상 정차대,비상 대피 구역" | ||||
|                     "terms": "비상 정차대,비상 대피 구역,긴급 정차 지점,긴급 정차 공간" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/escape": { | ||||
|                     "name": "폭주 트럭 경사로", | ||||
|                     "terms": "폭주 트럭 경사로,비상 트럭 경사로" | ||||
|                     "name": "긴급제동시설", | ||||
|                     "terms": "비상제동시설,폭주 트럭 경사로,비상 트럭 경사로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway": { | ||||
|                     "name": "보도", | ||||
|                     "terms": "보도" | ||||
|                     "terms": "보도,보행로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/access_aisle": { | ||||
|                     "name": "주차장 출입 통로", | ||||
|                     "terms": "주차장 출입 통로,주차장 보행자 통로" | ||||
|                     "terms": "주차장 출입 통로,주차장 보행자 통로,주차장 접근 통로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/conveying": { | ||||
|                     "name": "무빙워크", | ||||
|                     "terms": "무빙워크,이동 보행로" | ||||
|                     "terms": "무빙워크,이동 보행로,자동 보행로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/crossing": { | ||||
|                     "name": "보행자 횡단보도", | ||||
|  | @ -7044,15 +7134,15 @@ | |||
|                     "terms": "표시가 없는 횡단보도,표시되지않은 횡단보도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/informal": { | ||||
|                     "name": "비공식 보행로" | ||||
|                     "name": "임시 보행로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/sidewalk": { | ||||
|                     "name": "인도", | ||||
|                     "terms": "보도,보행로" | ||||
|                     "terms": "인도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/footway/traffic_island": { | ||||
|                     "name": "보행자 교통섬", | ||||
|                     "terms": "보행자 교통섬" | ||||
|                     "terms": "보행자 교통섬,보행자 대기섬,보행섬" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/give_way": { | ||||
|                     "name": "양보 표지판", | ||||
|  | @ -7064,10 +7154,10 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "highway/living_street": { | ||||
|                     "name": "주택가 거리", | ||||
|                     "terms": "생활도로,이면도로" | ||||
|                     "terms": "생활도로,보행자 우선도로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/milestone": { | ||||
|                     "name": "도로 거리표", | ||||
|                     "name": "거리 이정표", | ||||
|                     "terms": "도로 거리표" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/mini_roundabout": { | ||||
|  | @ -7076,7 +7166,7 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "highway/motorway": { | ||||
|                     "name": "고속도로", | ||||
|                     "terms": "고속도로" | ||||
|                     "terms": "고속국도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/motorway_junction": { | ||||
|                     "name": "고속도로 분기점 / 출구", | ||||
|  | @ -7084,11 +7174,11 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "highway/motorway_link": { | ||||
|                     "name": "고속도로 연결로", | ||||
|                     "terms": "고속도로 연결로" | ||||
|                     "terms": "고속국도 연결로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/passing_place": { | ||||
|                     "name": "통행을 위한 여분 공간", | ||||
|                     "terms": "통행을 위한 여분 공간,대피소" | ||||
|                     "name": "교행 공간", | ||||
|                     "terms": "통행을 위한 여분 공간,통행 대피 공간" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path": { | ||||
|                     "name": "경로", | ||||
|  | @ -7096,27 +7186,39 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path/boardwalk": { | ||||
|                     "name": "보드워크", | ||||
|                     "terms": "보드워크" | ||||
|                     "terms": "보드워크,목조 데크길" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path/crossing": { | ||||
|                     "name": "자전거 및 보행자 겸용 횡단보도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path/crossing/traffic_signals": { | ||||
|                     "name": "신호가 있는 자전거 및 보행자 겸용 횡단보도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path/crossing/uncontrolled": { | ||||
|                     "name": "표시가 있는 자전거 및 보행자 횡단보도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path/crossing/unmarked": { | ||||
|                     "name": "표시가 없는 자전거 및 보행자 횡단보도" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/path/informal": { | ||||
|                     "name": "비공식 도로", | ||||
|                     "terms": "비공식 도로" | ||||
|                     "name": "임시 경로", | ||||
|                     "terms": "비공식 도로,비공식 경로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/pedestrian_area": { | ||||
|                     "name": "보행자 지역", | ||||
|                     "name": "보행자 전용 구역", | ||||
|                     "terms": "보행자 지역,보행지역,보행구역" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/pedestrian_line": { | ||||
|                     "name": "보행자 거리", | ||||
|                     "name": "보행자 전용 거리", | ||||
|                     "terms": "보행자 거리,보행로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/primary": { | ||||
|                     "name": "국도(1차 도로)", | ||||
|                     "terms": "국도(1차 도로)" | ||||
|                     "name": "1차 도로", | ||||
|                     "terms": "주요 도로,국도,주간선도로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/primary_link": { | ||||
|                     "name": "1차 도로 연결로", | ||||
|                     "terms": "1차 도로 연결로" | ||||
|                     "terms": "1차 도로 연결로,주요 도로 연결로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/raceway": { | ||||
|                     "name": "모터스포츠 경주로", | ||||
|  | @ -7147,16 +7249,16 @@ | |||
|                     "terms": "미확인 도로의 다리" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/secondary": { | ||||
|                     "name": "지방도(2차 도로)", | ||||
|                     "terms": "지방도(2차 도로)" | ||||
|                     "name": "2차 도로", | ||||
|                     "terms": "지방도,보조 도로,보조간선도로" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/secondary_link": { | ||||
