mirror of
				https://github.com/openstreetmap/id-tagging-schema.git
				synced 2025-10-31 23:03:52 +01:00 
			
		
		
		
	v6.0.0 release candidate 1
Signed-off-by: Martin Raifer <martin@raifer.tech>
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									010dd614c8
								
							
						
					
					
						commit
						b95a1bc146
					
				
					 114 changed files with 8217 additions and 2069 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										98
									
								
								dist/translations/hu.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										98
									
								
								dist/translations/hu.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							|  | @ -502,7 +502,6 @@ | |||
|                     "terms": "kapacitás,képesség,méret,befogadóképesség" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "capacity/caravans": { | ||||
|                     "label": "Kapacitás (lakókocsi)", | ||||
|                     "placeholder": "10, 20, 50..." | ||||
|                 }, | ||||
|                 "capacity/disabled_parking": { | ||||
|  | @ -1686,6 +1685,24 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "material": { | ||||
|                     "label": "Anyag", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "adobe": "Vályog", | ||||
|                         "aluminium": "Alumínium", | ||||
|                         "brass": "Sárgaréz", | ||||
|                         "brick": "Tégla", | ||||
|                         "bronze": "Bronz", | ||||
|                         "concrete": "Beton", | ||||
|                         "glass": "Üveg", | ||||
|                         "granite": "Gránit", | ||||
|                         "iron": "Vas", | ||||
|                         "limestone": "Mészkő", | ||||
|                         "marble": "Márvány", | ||||
|                         "metal": "Fém", | ||||
|                         "plastic": "Műanyag", | ||||
|                         "reinforced_conrete": "Vasbeton", | ||||
|                         "rock": "Szikla", | ||||
|                         "sand": "Homok" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "anyag,építőanyag,alapanyag,összetevő,alkotóelem,matéria" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "max_age": { | ||||
|  | @ -2670,7 +2687,16 @@ | |||
|                     "label": "Típus" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "substance": { | ||||
|                     "label": "Szállított anyag" | ||||
|                     "label": "Szállított anyag", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "fuel": "Üzemanyag", | ||||
|                         "gas": "Földgáz", | ||||
|                         "hot_water": "Forró víz", | ||||
|                         "oil": "Nyersolaj", | ||||
|                         "rainwater": "Esővíz", | ||||
|                         "sewage": "Szennyvíz", | ||||
|                         "water": "Ivóvíz" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "substation": { | ||||
|                     "label": "Típus", | ||||
|  | @ -2705,6 +2731,7 @@ | |||
|                         "grass": "Fű", | ||||
|                         "gravel": "Zúzottkő", | ||||
|                         "ground": "Föld", | ||||
|                         "metal": "Fém", | ||||
|                         "paved": "Burkolt", | ||||
|                         "paving_stones": "Térkő", | ||||
|                         "sand": "Homok", | ||||
|  | @ -2861,7 +2888,10 @@ | |||
|                     "label": "Típus" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "traffic_calming": { | ||||
|                     "label": "Típus" | ||||
|                     "label": "Típus", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "bump": "Fekvőrendőr" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "traffic_sign": { | ||||
|                     "label": "Jelzőtábla" | ||||
|  | @ -2953,7 +2983,10 @@ | |||
|                     "placeholder": "Alapértelmezett" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "tunnel_combo": { | ||||
|                     "label": "Típus" | ||||
|                     "label": "Típus", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "culvert": "Áteresz" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "turning_circle": { | ||||
|                     "label": "Alak" | ||||
|  | @ -2984,7 +3017,13 @@ | |||
|                 "utility": { | ||||
|                     "label": "Közmű", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "street_lighting": "Közvilágítás" | ||||
|                         "gas": "Gáz", | ||||
|                         "oil": "Olaj", | ||||
|                         "power": "Energia", | ||||
|                         "sewerage": "Szennyvíz", | ||||
|                         "street_lighting": "Közvilágítás", | ||||
|                         "telecom": "Távközlés", | ||||
|                         "water": "Víz" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "utility_semi": { | ||||
|  | @ -4248,10 +4287,6 @@ | |||
|                     "name": "Állatkifutó", | ||||
|                     "terms": "kétéltű,állatpark,akvárium,medve,madár,hal,rovar,oroszlán,emlős,majom,pingvin,hüllő,szafari,tematikus park,tigris,állatkert" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "attraction/big_wheel": { | ||||
|                     "name": "Óriáskerék", | ||||
|                     "terms": "nagy kerék,óriáskerék" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "attraction/bumper_car": { | ||||
|                     "name": "Dodzsem", | ||||
|                     "terms": "dodgem" | ||||
|  | @ -4411,10 +4446,6 @@ | |||
|                     "name": "Lengőkapu", | ||||
|                     "terms": "ütközős csapóajtó" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/lift_gate": { | ||||
|                     "name": "Emelkedő sorompó", | ||||
|                     "terms": "sorompó" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "barrier/log": { | ||||
|                     "name": "Kidőlt fa" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -4672,10 +4703,6 @@ | |||
|                     "name": "Stadionépület", | ||||
|                     "terms": "labdarúgópálya" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/static_caravan": { | ||||
|                     "name": "Telepített lakókocsi", | ||||
|                     "terms": "rögzített lakókocsi,telepített lakókocsi" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/sty": { | ||||
|                     "name": "Disznóól", | ||||
|                     "terms": "ól" | ||||
|  | @ -5193,21 +5220,12 @@ | |||
|                 "highway/crossing": { | ||||
|                     "name": "Gyalogosátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/marked": { | ||||
|                     "name": "Jelölt gyalogátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/traffic_signals": { | ||||
|                     "name": "Jelzőlámpás gyalogátkelőhely" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/uncontrolled": { | ||||
|                     "name": "Kijelölt gyalogátkelőhely" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/unmarked": { | ||||
|                     "name": "Jelöletlen gyalogosátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/zebra": { | ||||
|                     "name": "Jelölt gyalogátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway": { | ||||
|                     "name": "Kijelölt kerékpárút", | ||||
|                     "terms": "bicikliút,bringaút" | ||||
|  | @ -5221,9 +5239,6 @@ | |||
|                 "highway/cycleway/crossing/bicycle_foot": { | ||||
|                     "name": "Gyalogos- és kerékpárosátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing/marked": { | ||||
|                     "name": "Jelölt kerékpárosátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/cycleway/crossing/unmarked": { | ||||
|                     "name": "Nem jelölt kerékpárosátkelő" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -6309,6 +6324,9 @@ | |||
|                     "name": "Megerősített torony", | ||||
|                     "terms": "erőd,erődítmény,vár" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "man_made/tower/diving": { | ||||
|                     "name": "Műugrótorony" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "man_made/tower/minaret": { | ||||
|                     "name": "Minaret", | ||||
|                     "terms": "iszlám,mecset,müezzin,muszlim" | ||||
|  | @ -6434,7 +6452,7 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "natural/glacier": { | ||||
|                     "name": "Gleccser", | ||||
|                     "terms": "jégfolyó" | ||||
|                     "terms": "jégfolyó,jégár" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/grassland": { | ||||
|                     "name": "Füves puszta", | ||||
|  | @ -6525,6 +6543,10 @@ | |||
|                 "natural/water/moat": { | ||||
|                     "name": "Várárok" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/water/oxbow": { | ||||
|                     "name": "Morotva", | ||||
|                     "terms": "holtág" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/water/pond": { | ||||
|                     "name": "Kis tó", | ||||
|                     "terms": "tavacska,pocsolya" | ||||
|  | @ -6685,6 +6707,10 @@ | |||
|                     "name": "Adóhivatal", | ||||
|                     "terms": "adóhatóság,adóhivatal" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/graphic_design": { | ||||
|                     "name": "Grafikai stúdió", | ||||
|                     "terms": "grafikus,tervező,reklámgrafikus" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/guide": { | ||||
|                     "name": "Idegenvezetői iroda", | ||||
|                     "terms": "búvárvezető,hegyi vezető,túravezető" | ||||
|  | @ -6743,7 +6769,8 @@ | |||
|                     "name": "Biztonsági iroda" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/surveyor": { | ||||
|                     "name": "Földmérő" | ||||
|                     "name": "Földmérő", | ||||
|                     "terms": "őrző-védő" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/tax_advisor": { | ||||
|                     "name": "Adótanácsadó", | ||||
|  | @ -6849,7 +6876,8 @@ | |||
|                     "name": "Városrész" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "place/town": { | ||||
|                     "name": "Kisváros" | ||||
|                     "name": "Kisváros", | ||||
|                     "terms": "városka" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "place/village": { | ||||
|                     "name": "Falu", | ||||
|  | @ -6944,6 +6972,9 @@ | |||
|                     "name": "Föld alatti elektromos kábel", | ||||
|                     "terms": "földkábel" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "power/catenary_mast": { | ||||
|                     "name": "Felsővezeték-tartó oszlop" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "power/generator": { | ||||
|                     "name": "Áramfejlesztő", | ||||
|                     "terms": "generátor,erőmű,villamos energia,áram" | ||||
|  | @ -8307,6 +8338,9 @@ | |||
|                     "name": "Távvezeték nyomvonala", | ||||
|                     "terms": "elektromos vezeték útvonala,távvezeték,nagyfeszültségű vezeték" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "type/route/railway": { | ||||
|                     "name": "Vasútvonal" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "type/route/road": { | ||||
|                     "name": "Közút vonala", | ||||
|                     "terms": "út,főút,közút,autóút,autópálya" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Martin Raifer
						Martin Raifer