mirror of
				https://github.com/openstreetmap/id-tagging-schema.git
				synced 2025-10-31 06:43:53 +01:00 
			
		
		
		
	npm run dist
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									305e689f85
								
							
						
					
					
						commit
						6b29ff9668
					
				
					 64 changed files with 2096 additions and 380 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										93
									
								
								dist/translations/nl.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										93
									
								
								dist/translations/nl.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							|  | @ -55,6 +55,10 @@ | |||
|                 "access": { | ||||
|                     "label": "Gebruik toegelaten voor", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "customers": { | ||||
|                             "description": "Beperkt tot de klanten op de bestemming", | ||||
|                             "title": "Klanten" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "designated": { | ||||
|                             "description": "Toegang toegestaan volgens bebording of specifieke, plaatselijke verordeningen", | ||||
|                             "title": "Zoals aangegeven" | ||||
|  | @ -126,7 +130,8 @@ | |||
|                         "hiking": "Wandelen", | ||||
|                         "horse": "Paardrijden", | ||||
|                         "mtb": "Mountainbiken" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "activiteit" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "addr/interpolation": { | ||||
|                     "label": "Type", | ||||
|  | @ -837,7 +842,8 @@ | |||
|                         "north": "Noordwaarts", | ||||
|                         "south": "Zuidwaarts", | ||||
|                         "west": "Westwaarts" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "richting,directie" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "direction_clock": { | ||||
|                     "label": "Richting", | ||||
|  | @ -856,7 +862,8 @@ | |||
|                         "backward": "Achterwaarts (tegen richting van de getekende lijn in)", | ||||
|                         "both": "Beide / Alle", | ||||
|                         "forward": "Voorwaarts (in richting van de getekende lijn)" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "richting" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "direction_vertex_dual": { | ||||
|                     "label": "Richting beïnvloed", | ||||
|  | @ -925,10 +932,12 @@ | |||
|                     "terms": "duur" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ele": { | ||||
|                     "label": "Hoogte (meter)" | ||||
|                     "label": "Hoogte (meter)", | ||||
|                     "terms": "hoogte,meters" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ele_node": { | ||||
|                     "label": "Hoogte (meter)" | ||||
|                     "label": "Hoogte (meter)", | ||||
|                     "terms": "hoogte,meters" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "electrified": { | ||||
|                     "label": "Bovenleiding", | ||||
|  | @ -1113,7 +1122,8 @@ | |||
|                     "label": "Uitbarstingshoogte" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "gnis/feature_id-US": { | ||||
|                     "label": "GNIS object-ID" | ||||
|                     "label": "GNIS object-ID", | ||||
|                     "terms": "gnis" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "government": { | ||||
|                     "label": "Type" | ||||
|  | @ -1368,7 +1378,8 @@ | |||
|                         "mixed": "Gemengd", | ||||
|                         "semi_deciduous": "Half-bladverliezend", | ||||
|                         "semi_evergreen": "Half-groenblijvend" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "boom,blad,cyclus" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leaf_cycle_singular": { | ||||
|                     "label": "Bladercyclus", | ||||
|  | @ -1386,7 +1397,8 @@ | |||
|                         "leafless": "Bladloos", | ||||
|                         "mixed": "Gemengd", | ||||
|                         "needleleaved": "Naaldbomen" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "boom,blad,type,vorm" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leaf_type_singular": { | ||||
|                     "label": "Bladsoort", | ||||
|  | @ -1965,8 +1977,6 @@ | |||
|                         "cans": "Blikjes", | ||||
|                         "cardboard": "Karton", | ||||
|                         "clothes": "Kleding", | ||||
|                         "glass": "Glas", | ||||
|                         "glass_bottles": "Glazen flessen", | ||||
|                         "green_waste": "Groenafval", | ||||
|                         "paper": "Papier", | ||||
|                         "plastic_packaging": "Plastic verpakkingsmateriaal", | ||||
|  | @ -1996,6 +2006,10 @@ | |||
|                 "ref_aeroway_gate": { | ||||
|                     "label": "Poortnummer" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ref_disc_golf_hole": { | ||||
|                     "label": "Hole nummer", | ||||
|                     "placeholder": "1-18" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ref_golf_hole": { | ||||
|                     "label": "Hole-nummer", | ||||
|                     "placeholder": "1-18" | ||||
|  | @ -2194,6 +2208,21 @@ | |||
|                 "seamark/mooring/category": { | ||||
|                     "label": "Categorie" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "seamark/rescue_station/category": { | ||||
|                     "label": "Reddingsmiddelen", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "aircraft": "Vliegtuig", | ||||
|                         "first_aid": "EHBO", | ||||
|                         "hovercraft": "Hovercraft", | ||||
|                         "lifeboat": "Reddingsboot (op land)", | ||||
|                         "lifeboat_on_mooring": "Reddingsboot (op ligplaats)", | ||||
|                         "radio": "Radiostation", | ||||
|                         "refuge_intertidal": "Toevluchtsoord in het getijdengebied", | ||||
|                         "refuge_shipwrecked": "Toevluchtsoord voor schipbreukelingen", | ||||
|                         "seaplane": "Watervliegtuig", | ||||
|                         "tug": "Bergingssleepboot" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "seamark/type": { | ||||
|                     "label": "Scheepvaartobject", | ||||
|                     "terms": "zee,herkennispunt,scheepvaart" | ||||
|  | @ -3342,8 +3371,8 @@ | |||
|                     "name": "Wisselkantoor" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/mortuary": { | ||||
|                     "name": "Lijkenhuis", | ||||
|                     "terms": "mortuarium,begrafenis,ondernemer,lijk,dood" | ||||
|                     "name": "Mortuarium", | ||||
|                     "terms": "lijkenhuis,crematorium,begrafenis,ondernemer,lijk,dood" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/motorcycle_parking": { | ||||
|                     "name": "Motorfietsparking", | ||||
|  | @ -3695,6 +3724,9 @@ | |||
|                     "name": "Amfitheater", | ||||
|                     "terms": "romeins theater" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/ticket_validator": { | ||||
|                     "name": "Stempelautomaat" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/toilets": { | ||||
|                     "name": "Toiletten", | ||||
|                     "terms": "wc,wc's,privaat,sanitaire,urinoir,w.c.,plee" | ||||
|  | @ -4067,7 +4099,8 @@ | |||
|                     "terms": "pand,bouwwerk,bouwsel,constructie" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/apartments": { | ||||
|                     "name": "Appartementencomplex" | ||||
|                     "name": "Appartementencomplex", | ||||
|                     "terms": "flatgebouw,flats,appartementengebouw,wolkenkrabber,woongebouw,residentie,appartementen,flat" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/barn": { | ||||
|                     "name": "Schuur", | ||||
|  | @ -4497,6 +4530,18 @@ | |||
|                 "demolished/building": { | ||||
|                     "name": "Recent afgebroken gebouw" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disc_golf/basket": { | ||||
|                     "name": "Discgolf-basket", | ||||
|                     "terms": "basket,net,doel" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disc_golf/hole": { | ||||
|                     "name": "Discgolf-hole", | ||||
|                     "terms": "hole" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disc_golf/tee": { | ||||
|                     "name": "Discgolf-tee", | ||||
|                     "terms": "tee" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disused/amenity": { | ||||
|                     "name": "Ongebruikte voorziening" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -4586,9 +4631,8 @@ | |||
|                     "name": "Noodwaterreservoir", | ||||
|                     "terms": "water,bluswater,brandweer,tank,blussen" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "emergency/water_reservoir covered": { | ||||
|                     "name": "Noodwaterreservoir (ondergronds)", | ||||
|                     "terms": "water,bluswater,brandweer,tank,blussen,vuur" | ||||
|                 "emergency/water_reservoir_covered": { | ||||
|                     "name": "Noodwaterreservoir (ondergronds)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "emergency/water_tank": { | ||||
|                     "name": "Noodwatertank", | ||||
|  | @ -4768,6 +4812,9 @@ | |||
|                     "name": "Kruispunt met signalen voor voetgangers", | ||||
|                     "terms": "verkeerslichten,zebra,oversteekplaats,zebrapad,stoplicht" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/uncontrolled": { | ||||
|                     "name": "Gemarkeerde voetgangersoversteekplaats" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/unmarked": { | ||||
|                     "name": "Ongemarkeerde oversteekplaats", | ||||
|                     "terms": "ongemarkeerde oversteekplaats" | ||||
|  | @ -5296,7 +5343,8 @@ | |||
|                     "terms": "huizen,residentieel,wonen,woonwijk" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/residential/apartments": { | ||||
|                     "name": "Appartementencomplex" | ||||
|                     "name": "Gebied met appartementencomplexen", | ||||
|                     "terms": "woonwijk,flats,hoogbouw,hoogbouwflats" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "landuse/retail": { | ||||
|                     "name": "Handelsgebied", | ||||
|  | @ -5355,8 +5403,8 @@ | |||
|                     "terms": "dansonderwijs,dansconservatorium,conservatorium" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/disc_golf_course": { | ||||
|                     "name": "Frisbeegolfparcours", | ||||
|                     "terms": "diskgolfparcours" | ||||
|                     "name": "Discgolfparcours", | ||||
|                     "terms": "disk golf,disk,frisbee,ultimate" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/dog_park": { | ||||
|                     "name": "Hondenpark", | ||||
|  | @ -5493,6 +5541,10 @@ | |||
|                     "name": "Americanfootball-veld", | ||||
|                     "terms": "amerikaans voetbalveld,american football" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/archery": { | ||||
|                     "name": "Boogschietbaan", | ||||
|                     "terms": "handboog,kruisboog,pijl,boog,pijl en boog" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/australian_football": { | ||||
|                     "name": "Australianfootballveld", | ||||
|                     "terms": "footyveld,australian rules football,aussie rules,rugbyveld" | ||||
|  | @ -5533,6 +5585,9 @@ | |||
|                 "leisure/pitch/field_hockey": { | ||||
|                     "name": "Veldhockeyveld" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/four_square": { | ||||
|                     "name": "Foursquareveld" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/futsal": { | ||||
|                     "name": "Futsalveld", | ||||
|                     "terms": "futsal,zaalvoetbal,zaalvoetbalveld", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Martin Raifer
						Martin Raifer