mirror of
				https://github.com/openstreetmap/id-tagging-schema.git
				synced 2025-10-31 06:43:53 +01:00 
			
		
		
		
	npm run dist
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									305e689f85
								
							
						
					
					
						commit
						6b29ff9668
					
				
					 64 changed files with 2096 additions and 380 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										72
									
								
								dist/translations/de.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										72
									
								
								dist/translations/de.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							|  | @ -55,6 +55,10 @@ | |||
|                 "access": { | ||||
|                     "label": "Erlaubter Zugang", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "customers": { | ||||
|                             "description": "Beschränkt auf Kunden am Zielort", | ||||
|                             "title": "Kunden" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "designated": { | ||||
|                             "description": "Zugang entsprechend lokaler Vorschriften oder Schildern erlaubt", | ||||
|                             "title": "rechtsverbindlich vorgesehen / gewidmet" | ||||
|  | @ -1975,10 +1979,14 @@ | |||
|                         "cans": "Metalldosen", | ||||
|                         "cardboard": "Pappe", | ||||
|                         "clothes": "Kleidung", | ||||
|                         "glass": "Glas", | ||||
|                         "glass_bottles": "Glasflaschen", | ||||
|                         "cooking_oil": "Speiseöl", | ||||
|                         "engine_oil": "Motoröl", | ||||
|                         "glass": "Jedes Glas (gehärtetes Glas, Fenster, Spiegel usw.)", | ||||
|                         "glass_bottles": "Glasflaschen und Gläser", | ||||
|                         "green_waste": "Biomüll", | ||||
|                         "paper": "Papier", | ||||
|                         "plastic": "Plastik", | ||||
|                         "plastic_bottles": "Plastikflaschen", | ||||
|                         "plastic_packaging": "Plastikverpackungen", | ||||
|                         "scrap_metal": "Metallschrott", | ||||
|                         "shoes": "Schuhe" | ||||
|  | @ -2006,6 +2014,10 @@ | |||
|                 "ref_aeroway_gate": { | ||||
|                     "label": "Gatenummer" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ref_disc_golf_hole": { | ||||
|                     "label": "Lochnummer", | ||||
|                     "placeholder": "1-18" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ref_golf_hole": { | ||||
|                     "label": "Lochnummer", | ||||
|                     "placeholder": "1-18" | ||||
|  | @ -2204,6 +2216,21 @@ | |||
|                 "seamark/mooring/category": { | ||||
|                     "label": "Kategorie" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "seamark/rescue_station/category": { | ||||
|                     "label": "Lebensrettende Ausrüstung", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "aircraft": "Flugzeug", | ||||
|                         "first_aid": "Erste Hilfe", | ||||
|                         "hovercraft": "Luftkissenboot", | ||||
|                         "lifeboat": "Rettungsboot (an Land)", | ||||
|                         "lifeboat_on_mooring": "Rettungsboot (an einer Anlegestelle)", | ||||
|                         "radio": "Radio Station", | ||||
|                         "refuge_intertidal": "Gezeitenrefugium", | ||||
|                         "refuge_shipwrecked": "Schiffswrack-Zuflucht", | ||||
|                         "seaplane": "Wasserflugzeug", | ||||
|                         "tug": "Bergungsschlepper" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "seamark/type": { | ||||
|                     "label": "Schifffahrtszeichen", | ||||
|                     "terms": "tonne,seezeichen" | ||||
|  | @ -3796,6 +3823,10 @@ | |||
|                     "name": "Amphitheater", | ||||
|                     "terms": "amphitheater" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/ticket_validator": { | ||||
|                     "name": "Entwerter", | ||||
|                     "terms": "fahrkartenentwerter,lochentwerter,fahrscheinentwerter" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/toilets": { | ||||
|                     "name": "Toilette", | ||||
|                     "terms": "bad,toilette,wc" | ||||
|  | @ -4364,7 +4395,7 @@ | |||
|                     "terms": "gartenhaus,baracke" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/stable": { | ||||
|                     "name": "Stall", | ||||
|                     "name": "Pferdestall", | ||||
|                     "terms": "stallungen,stallgebäude" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/stadium": { | ||||
|  | @ -4638,6 +4669,18 @@ | |||
|                 "demolished/building": { | ||||
|                     "name": "kürzlich abgerissenes Gebäude" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disc_golf/basket": { | ||||
|                     "name": "Disc Golf Korb", | ||||
|                     "terms": "disk golf ziel,disk golf loch" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disc_golf/hole": { | ||||
|                     "name": "Disc Golf Loch", | ||||
|                     "terms": "disk golf loch" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disc_golf/tee": { | ||||
|                     "name": "Disc Golf Abschlagplatz", | ||||
|                     "terms": "abschlagbox,abschlagplatz" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "disused/amenity": { | ||||
|                     "name": "nicht benutzte Einrichtung" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -4732,9 +4775,9 @@ | |||
|                     "name": "Löschwasserbecken", | ||||
|                     "terms": "löschwasserbereitstellung,löschwasserreservoir,löschteich" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "emergency/water_reservoir covered": { | ||||
|                     "name": "Löschwassertank (unterirdisch)", | ||||
|                     "terms": "löschwasserhochbehälter,löschwasserbereitstellung" | ||||
|                 "emergency/water_reservoir_covered": { | ||||
|                     "name": "Notfall-Wasserreservoir (unterirdisch)", | ||||
|                     "terms": "zisterne,reservoir,löschung,brandbekämpfung" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "emergency/water_tank": { | ||||
|                     "name": "Löschwasser", | ||||
|  | @ -4923,6 +4966,9 @@ | |||
|                     "name": "Kreuzung mit Fußgängerampel", | ||||
|                     "terms": "fußgängerampel,fußgängerüberweg (ampel),fahrradüberweg (ampel),zebrastreifen (ampel)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/uncontrolled": { | ||||
|                     "name": "markierter / gekennzeichneter Übergang" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "highway/crossing/unmarked": { | ||||
|                     "name": "Nicht gekennzeichneter Übergang", | ||||
|                     "terms": "nicht gekennzeichneter übergang,nicht markierte kreuzung,nicht gekennzeichnete kreuzung" | ||||
|  | @ -5693,6 +5739,10 @@ | |||
|                     "name": "American-Football-Feld", | ||||
|                     "terms": "american-football-platz,footballfeld" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/archery": { | ||||
|                     "name": "Bogenschießanlage", | ||||
|                     "terms": "pfeil und bogen,armbrust" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/australian_football": { | ||||
|                     "name": "Australian-Football-Feld", | ||||
|                     "terms": "australian football feld,australischer football feld" | ||||
|  | @ -5737,6 +5787,10 @@ | |||
|                     "name": "Hockeyfeld", | ||||
|                     "terms": "hockeyfeld,hockeyplatz" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/four_square": { | ||||
|                     "name": "Four Square-Spielfeld", | ||||
|                     "terms": "four square-spielfeld,four square-feld,four square-platz" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leisure/pitch/futsal": { | ||||
|                     "name": "Futsalplatz", | ||||
|                     "terms": "futsalfeld,futsal-spielfeld,kleinfeldfußball,futsal,hallenfußball" | ||||
|  | @ -6631,6 +6685,9 @@ | |||
|                     "name": "Wasserversorgungsunternehmen", | ||||
|                     "terms": "wasserversorgungsunternehmen,büro der wasserwerke,büro der stadtwerke" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/yes": { | ||||
|                     "name": "Büro (nicht spezifizierter Typ)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "piste/downhill": { | ||||
|                     "name": "Skipiste (Abfahrt)", | ||||
|                     "terms": "abfahrt,downhill,piste,alpin,snowboard" | ||||
|  | @ -7919,6 +7976,9 @@ | |||
|                     "name": "Weinhandel", | ||||
|                     "terms": "weinladen,weinhandlung,weinhaus,enothek,vinothek" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "shop/yes": { | ||||
|                     "name": "Geschäft (nicht spezifizierter Typ)" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "telecom": { | ||||
|                     "name": "Telekommunikationsfirma" | ||||
|                 }, | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Martin Raifer
						Martin Raifer