mirror of
				https://github.com/openstreetmap/id-tagging-schema.git
				synced 2025-10-31 23:03:52 +01:00 
			
		
		
		
	check in dist build
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4c04d7ddcf
								
							
						
					
					
						commit
						6ae5425835
					
				
					 84 changed files with 2734 additions and 1380 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										157
									
								
								dist/translations/pt.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										157
									
								
								dist/translations/pt.json
									
										
									
									
										vendored
									
									
								
							|  | @ -83,6 +83,10 @@ | |||
|                             "description": "Acesso permitido apenas com permissão do proprietário numa base individual", | ||||
|                             "title": "Privado" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "unknown": { | ||||
|                             "description": "Condições de acesso desconhecidas ou incertas", | ||||
|                             "title": "Desconhecido" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "yes": { | ||||
|                             "description": "Acesso permitido por lei; direito de passagem", | ||||
|                             "title": "Permitido" | ||||
|  | @ -109,10 +113,22 @@ | |||
|                         "permissive": "Permissivo", | ||||
|                         "permit": "Com autorização/licença", | ||||
|                         "private": "Privado", | ||||
|                         "unknown": "Desconhecido", | ||||
|                         "yes": "Público" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "acesso permitido,acesso público,acesso ao público,acesso publico,acesso a todos,acesso autorizado,permissivo,acesso permissivo,autorizado,qualquer pessoa,qualquer um,qualquer pessoa pode" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "activity": { | ||||
|                     "label": "Atividade", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "Ski": "Esqui", | ||||
|                         "bicycle": "Ciclismo", | ||||
|                         "hiking": "Caminhada", | ||||
|                         "horse": "Equitação", | ||||
|                         "mtb": "BTT" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "uso,actividade,activity,ocupação,função" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "addr/interpolation": { | ||||
|                     "label": "Tipo", | ||||
|                     "options": { | ||||
|  | @ -400,8 +416,8 @@ | |||
|                     "label": "Cabos", | ||||
|                     "placeholder": "1, 2, 3..." | ||||
|                 }, | ||||
|                 "cai_scale": { | ||||
|                     "label": "Dificuldade de rota de caminhada (Clube Alpino Italiano)", | ||||
|                 "cai_scale-IT": { | ||||
|                     "label": "Dificuldade de Rota Pedestre (Clube Alpino Italiano)", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "E": "E: Para caminhantes", | ||||
|                         "EAI": "EAI: Caminhada com neve", | ||||
|  | @ -409,8 +425,8 @@ | |||
|                         "EEA": "EEA: Para caminhantes experientes com equipamento", | ||||
|                         "T": "T: Turística" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "placeholder": "T, E, EE...", | ||||
|                     "terms": "caminhada,hiking,rota,pedestre,caminhante,montanhismo" | ||||
|                     "placeholder": "T, E, EE…", | ||||
|                     "terms": "hiking,hiker,trail,caminhada,trilhos,rotas,pedestres,pedestre,grande rota,pequena rota,gr,pr" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "camera/direction": { | ||||
|                     "label": "Direção (graus no sentido horário)", | ||||
|  | @ -552,6 +568,15 @@ | |||
|                     "label": "Coberto", | ||||
|                     "terms": "cobertura,com cobertura,proteção" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "covered_no": { | ||||
|                     "label": "Coberto", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "no": "Não", | ||||
|                         "undefined": "Presumindo que não", | ||||
|                         "yes": "Sim" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "cobertura,coberto,tapado,proteção,protegido" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "craft": { | ||||
|                     "label": "Tipo" | ||||
|                 }, | ||||
|  | @ -594,30 +619,42 @@ | |||
|                         "american": "Americana", | ||||
|                         "asian": "Asiática", | ||||
|                         "burger": "Hambúrguer", | ||||
|                         "cake": "Bolos", | ||||
|                         "chicken": "Frango", | ||||
|                         "chinese": "Chinesa", | ||||
|                         "chocolate": "Chocolate", | ||||
|                         "coffee_shop": "Café", | ||||
|                         "dessert": "Sobremesas", | ||||
|                         "donut": "Donuts", | ||||
|                         "fish": "Peixe", | ||||
|                         "french": "Francesa", | ||||
|                         "german": "Alemã", | ||||
|                         "greek": "Grega", | ||||
|                         "hot_dog": "Cachorros-quentes", | ||||
|                         "ice_cream": "Gelados", | ||||
|                         "indian": "Indiana", | ||||
|                         "indonesian": "Indonésia", | ||||
|                         "italian": "Italiana", | ||||
|                         "japanese": "Japonesa", | ||||
|                         "juice": "Sumos", | ||||
|                         "kebab": "Kebab", | ||||
|                         "korean": "Coreana", | ||||
|                         "lebanese": "Libanesa", | ||||
|                         "malaysian": "Malaia", | ||||
|                         "mexican": "Mexicana", | ||||
|                         "pankcake": "Panquecas", | ||||
|                         "pasta": "Massas", | ||||
|                         "pizza": "Piza", | ||||
|                         "polish": "Polaca", | ||||
|                         "portuguese": "Portuguesa", | ||||
|                         "regional": "Regional", | ||||
|                         "russian": "Russa", | ||||
|                         "salad": "Saladas", | ||||
|                         "sandwich": "Sanduíches", | ||||
|                         "seafood": "Marisco", | ||||
|                         "spanish": "Espanhola", | ||||
|                         "sushi": "Sushi", | ||||
|                         "taiwanese": "Taiwanesa", | ||||
|                         "thai": "Tailandesa", | ||||
|                         "turkish": "Turca", | ||||
|                         "vietnamese": "Vietnamita" | ||||
|  | @ -771,6 +808,16 @@ | |||
|                     "placeholder": "45, 90, 180, 270", | ||||
|                     "terms": "horária,sentido horário,graus,direção,direcção,ponteiros do relógio" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "direction_cardinal-US-CA-NZ": { | ||||
|                     "label": "Direção", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "east": "Leste", | ||||
|                         "north": "Norte", | ||||
|                         "south": "Sul", | ||||
|                         "west": "Oeste" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "direções,direcção,direcções,sentido,orientação" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "direction_clock": { | ||||
|                     "label": "Direção", | ||||
|                     "options": { | ||||
|  | @ -788,7 +835,8 @@ | |||
|                         "backward": "Para trás", | ||||
|                         "both": "Ambos / Todos", | ||||
|                         "forward": "Para a frente" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "direção,direcção,orientação,sentido" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "direction_vertex_dual": { | ||||
|                     "label": "Direção afetada", | ||||
|  | @ -857,12 +905,12 @@ | |||
|                     "terms": "duração,prazo,período de tempo" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ele": { | ||||
|                     "label": "Altitude", | ||||
|                     "terms": "altura,elevação" | ||||
|                     "label": "Elevação (metros)", | ||||
|                     "terms": "elevação,altura,altitude" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "ele_node": { | ||||
|                     "label": "Altitude", | ||||
|                     "terms": "altura,elevação" | ||||
|                     "label": "Elevação (metros)", | ||||
|                     "terms": "elevação,altura,altitude" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "electrified": { | ||||
|                     "label": "Eletrificação", | ||||
|  | @ -1032,9 +1080,9 @@ | |||
|                 "geyser/height": { | ||||
|                     "label": "Altura da erupção" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "gnis/feature_id": { | ||||
|                     "label": "ID de Elemento GNIS", | ||||
|                     "terms": "usgs,geographic names information system,federal geographic names information service,united states board on geographic names" | ||||
|                 "gnis/feature_id-US": { | ||||
|                     "label": "ID GNIS", | ||||
|                     "terms": "gnis,geographic names information system" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "government": { | ||||
|                     "label": "Tipo" | ||||
|  | @ -1289,7 +1337,8 @@ | |||
|                         "mixed": "Mista", | ||||
|                         "semi_deciduous": "Semicaduca", | ||||
|                         "semi_evergreen": "Semipersistente" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "ciclo,folhas,folhagem,arbóreo,arborismo,árvores" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leaf_cycle_singular": { | ||||
|                     "label": "Ciclo de folhagem", | ||||
|  | @ -1307,7 +1356,8 @@ | |||
|                         "leafless": "Sem folha", | ||||
|                         "mixed": "Variadas", | ||||
|                         "needleleaved": "Agulhas" | ||||
|                     } | ||||
|                     }, | ||||
|                     "terms": "folhas,folhagem,arbóreo,arborismo,árvores" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "leaf_type_singular": { | ||||
|                     "label": "Tipo de folha", | ||||
|  | @ -1617,6 +1667,17 @@ | |||
|                     "label": "Par", | ||||
|                     "placeholder": "3, 4, 5..." | ||||
|                 }, | ||||
|                 "parcel_dropoff": { | ||||
|                     "label": "Ponto de entrega" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "parcel_pickup": { | ||||
|                     "label": "Ponto de recolha", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "no": "Não", | ||||
|                         "undefined": "Presumindo que sim", | ||||
|                         "yes": "Sim" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "park_ride": { | ||||
|                     "label": "Estacionamento Pare e Siga", | ||||
|                     "terms": "estacionamento de intercâmbio" | ||||
|  | @ -1865,9 +1926,9 @@ | |||
|                 "rcn_ref": { | ||||
|                     "label": "Código de ciclovia" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "real_fire": { | ||||
|                 "real_fire-GB-IE": { | ||||
|                     "label": "Aquecimento com fogo", | ||||
|                     "terms": "fogueira,forno,fogão,fogo real,calor natural" | ||||
|                     "terms": "fogueira,fogo,fogão,aquecimento" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "recycling_accepts": { | ||||
|                     "label": "Aceita" | ||||
|  | @ -2001,6 +2062,9 @@ | |||
|                     "label": "Sal", | ||||
|                     "terms": "salino,salobra,salinidade" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "sample_collection": { | ||||
|                     "label": "Amostras" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "sanitary_dump_station": { | ||||
|                     "label": "Despejo de dejetos", | ||||
|                     "terms": "dejetos,excrementos" | ||||
|  | @ -2674,7 +2738,8 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "water_tank/volume": { | ||||
|                     "label": "Volume (litros)", | ||||
|                     "placeholder": "500, 10 000, 30 000..." | ||||
|                     "placeholder": "500, 10 000, 30 000...", | ||||
|                     "terms": "volume,litros,quantidade" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "water_volume": { | ||||
|                     "label": "Volume de reserva de água (m³)", | ||||
|  | @ -2689,7 +2754,15 @@ | |||
|                     "terms": "website" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "wetland": { | ||||
|                     "label": "Tipo" | ||||
|                     "label": "Tipo", | ||||
|                     "options": { | ||||
|                         "bog": "Turfeira", | ||||
|                         "mangrove": "Manguezal", | ||||
|                         "reedbed": "Canavial", | ||||
|                         "saltmarsh": "Sapal", | ||||
|                         "tidalflat": "Planície mareal", | ||||
|                         "wet_meadow": "Lezíria" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "wheelchair": { | ||||
|                     "label": "Acesso a cadeira rodas", | ||||
|  | @ -3043,6 +3116,10 @@ | |||
|                     "name": "Centro comunitário LGBTQ+", | ||||
|                     "terms": "gay,lésbico,lgbt,lgbtq,lgb,homosexual,homossexual" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/community_centre/youth_centre": { | ||||
|                     "name": "Centro comunitário para jovens", | ||||
|                     "terms": "clube,jovens,juvenil,juvenis,adolescentes,adolescência,crianças,comunidade" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/compressed_air": { | ||||
|                     "name": "Ar comprimido", | ||||
|                     "terms": "compressed air,pneumática,pneus,encher,pneumático" | ||||
|  | @ -3074,6 +3151,10 @@ | |||
|                     "name": "Consultório médico", | ||||
|                     "terms": "doctor,médico,médicos,consultório,médico privado,doutor" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/doctors/gynaecology": { | ||||
|                     "name": "Ginecologista", | ||||
|                     "terms": "medicina,médico,ginecológico,ginecologia,médica,consultório" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/dojo": { | ||||
|                     "name": "Centro de artes marciais", | ||||
|                     "terms": "dojo,karaté,taekwondo,judo,jiu-jitsu,jiu-jitsu brasileiro,kung fu,capoeira,eskrima,escrima,escryma,muay thai,krav magá,jeet kune do,karate,kata,bujutsu,budo" | ||||
|  | @ -3745,14 +3826,6 @@ | |||
|                     "name": "Máquina de venda automática de jornais", | ||||
|                     "terms": "jornais,jornal,revista,revistas,máquina de venda" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup": { | ||||
|                     "name": "Armário para entrega de encomendas", | ||||
|                     "terms": "parcel pickup locker,armário de coleta,armário de recolha,encomenda,encomendas,entrega,postal,correios" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": { | ||||
|                     "name": "Armário para recolha e entrega de encomendas", | ||||
|                     "terms": "parcel pickup,dropoff,coleta,armário,recolha,entrega,encomenda,encomendas" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": { | ||||
|                     "name": "Máquina de bilhetes de estacionamento", | ||||
|                     "terms": "estacionamento,máquina,venda,parquímetro,estacionar,ticket,parking,parquear" | ||||
|  | @ -4220,6 +4293,10 @@ | |||
|                     "name": "Pocilga", | ||||
|                     "terms": "chiqueiro,porcos,porco,suínos,suinicultura" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/synagogue": { | ||||
|                     "name": "Edifício de sinagoga", | ||||
|                     "terms": "construção,judaica,judia,judeu,judaísmo" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "building/temple": { | ||||
|                     "name": "Edifício de templo", | ||||
|                     "terms": "edifício,templo,religioso,oração,religião" | ||||
|  | @ -4707,6 +4784,10 @@ | |||
|                     "name": "Unidade de reabilitação", | ||||
|                     "terms": "reabilitação,reabilitar,terapia" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "healthcare/sample_collection": { | ||||
|                     "name": "Recolha de amostras", | ||||
|                     "terms": "amostra,sangue,urina,esperma,fezes" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "healthcare/speech_therapist": { | ||||
|                     "name": "Terapeuta da fala", | ||||
|                     "terms": "fonoaudiologia,terapia da fala,audiologia" | ||||
|  | @ -6087,10 +6168,6 @@ | |||
|                     "name": "Fonte termal", | ||||
|                     "terms": "nascente,geotermal,geotérmica,geotermismo,água termal" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/marsh": { | ||||
|                     "name": "Brejo", | ||||
|                     "terms": "água,alagado,charco,paul,tremedal,atoleiro,lodaçal,estagnado" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/mud": { | ||||
|                     "name": "Lama", | ||||
|                     "terms": "terra molhada,lama,lamaçal,lameiros,lameiro,lameirão,lameirões,lamacento,lamacenta" | ||||
|  | @ -6099,10 +6176,6 @@ | |||
|                     "name": "Pico", | ||||
|                     "terms": "cume,nontanha,pináculo,topo,topo da montanha,topo do pico,altitude máxima,serra,ápice,crista" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/reedbed": { | ||||
|                     "name": "Leito de juncos", | ||||
|                     "terms": "água,alagado,charco,paul,tremedal,atoleiro,lodaçal,estagnado,canas,canavial,juncal" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/reef": { | ||||
|                     "name": "Recife", | ||||
|                     "terms": "barreira,coral,oceano,mar profundo,arrecife,recife,rocha,restinga,escolho,baixio" | ||||
|  | @ -6147,10 +6220,6 @@ | |||
|                     "name": "Rocha solta", | ||||
|                     "terms": "unattached rock,boulder,rock,pedregulho,rochedo,pedra,calhau,penedo" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/swamp": { | ||||
|                     "name": "Pântano", | ||||
|                     "terms": "água,alagado,charco,paul,tremedal,atoleiro,lodaçal,estagnado" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "natural/tree": { | ||||
|                     "name": "Árvore", | ||||
|                     "terms": "tree,abeto,acácia,amendoeira,amoreira,carvalho,castanheiro,cedro,cerejeira,choupo,cipreste,damasqueiro,diospireiro,ébano,eucalipto,eucalito,figueira,freixo,laranjeira,limoeiro,loureiro,macieira,marmeleiro,nogueira,nespereira,oliveira,pereira,pessegueiro,pinheiro,plátano,salgueiro,sequoia,sobreiro" | ||||
|  | @ -6215,10 +6284,6 @@ | |||
|                     "name": "Bosque", | ||||
|                     "terms": "madeira,troncos,árvores,árvore,florestal,floresta" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "network/type/node_network": { | ||||
|                     "name": "Nó de rede recreativa", | ||||
|                     "terms": "nó,rede" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "noexit/yes": { | ||||
|                     "name": "Sem saída", | ||||
|                     "terms": "beco sem saída,estrada sem saída,dead end,deadend,cul de sac,betesga" | ||||
|  | @ -6250,9 +6315,9 @@ | |||
|                     "name": "Organização sem fins lucrativos", | ||||
|                     "terms": "ong,sociedade,fundação,lucros,associação" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/bail_bond_agent": { | ||||
|                 "office/bail_bond_agent-US-PH": { | ||||
|                     "name": "Agente de fianças", | ||||
|                     "terms": "bail bond agent,agente de fianças,fianças" | ||||
|                     "terms": "escritório,gabinete,justiça,fiança,caução,tribunal" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "office/charity": { | ||||
|                     "name": "Instituição de caridade", | ||||
|  | @ -6584,6 +6649,10 @@ | |||
|                     "name": "Ponto", | ||||
|                     "terms": "nó,poi,vértice" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "police/checkpoint": { | ||||
|                     "name": "Ponto de controlo policial", | ||||
|                     "terms": "checkpoint,patrol,patrulha,controle,posto de controlo,fiscalização,inspecção,inspeção,polícia,verificação" | ||||
|                 }, | ||||
|                 "polling_station": { | ||||
|                     "name": "Mesa de voto temporária", | ||||
|                     "terms": "temporary polling place,mesa de voto,local de voto,votação,votar,eleições,sufrágio,máquina de voto,democracia,boletim" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Martin Raifer
						Martin Raifer